A benzoesav jó áron, szállítás 1 fcl 2023. DEC.27. TIANJIN XINGANG, KÍNA
Csomagolás: 25kg/zsák, 28mt/40fcl (raklappal vagy anélkül)
| TERMÉK NÉV | MENNYISÉG | TÉTEL SZ | MFG DÁTUMA: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENZOESAV | 28000 kg | 20231201 | LEJÁRATI IDŐ: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| AZ ELEMZÉS EREDMÉNYE: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tétel | Alapértelmezett | Eredmény | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinézet | Fehér kristály | Fehér pehely kristály | |||||||||||||||||||||||||||
| Tartalom (szárított anyag) , tömeg/% | 99-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont, fok | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klorid (CI), tömegszázalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kromatikusság (Pt-Co)/ködösség | 20-nál kisebb vagy egyenlő | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nehézfém (Pb)/( mg/kg) | 10-nél kisebb vagy egyenlő | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arzén (As)/(mg/kg) | 20-nál kisebb vagy egyenlő | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Szárítási veszteség, tömeg/% | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


